- 心地良い生活をサポートいたします!
- メールで問合せる
- (+852)3702-5178
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 30,000HKD | 3ベットルーム | 874sq.ft. (81㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 28,500HKD | 3ベットルーム | 870sq.ft. (81㎡) |
ストック |
1,163sq.ft. (グロス)
(108㎡) 30,000HK$
|
---|---|
ストック |
1,163sq.ft. (グロス)
(108㎡) 28,500HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 21,000HKD | 2ベットルーム | 593sq.ft. (55㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 17,500HKD | 2ベットルーム | 517sq.ft. (48㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 18,500HKD | 2ベットルーム | 593sq.ft. (55㎡) |
ストック |
751sq.ft. (グロス)
(70㎡) 21,000HK$
|
---|---|
ストック |
656sq.ft. (グロス)
(61㎡) 17,500HK$
|
ストック |
761sq.ft. (グロス)
(71㎡) 18,500HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 18,500HKD | 3ベットルーム | 636sq.ft. (59㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 18,000HKD | 3ベットルーム | 636sq.ft. (59㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 15,800HKD | 2ベットルーム | 445sq.ft. (41㎡) |
ストック |
863sq.ft. (グロス)
(80㎡) 18,500HK$
|
---|---|
ストック |
863sq.ft. (グロス)
(80㎡) 18,000HK$
|
ストック |
601sq.ft. (グロス)
(56㎡) 15,800HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 16,500HKD | 2ベットルーム | 544sq.ft. (51㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 21,000HKD | 3ベットルーム | 736sq.ft. (68㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 16,000HKD | 2ベットルーム | 544sq.ft. (51㎡) |
ストック |
734sq.ft. (グロス)
(68㎡) 16,500HK$
|
---|---|
ストック |
1,000sq.ft. (グロス)
(93㎡) 21,000HK$
|
ストック |
734sq.ft. (グロス)
(68㎡) 16,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 中層 | 35,000HKD | 3ベットルーム | 922sq.ft. (86㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 32,000HKD | 3ベットルーム | 843sq.ft. (78㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 39,000HKD | 3ベットルーム | 1,298sq.ft. (121㎡) |
ストック |
922sq.ft. (ネット)
(86㎡) 35,000HK$
|
---|---|
ストック |
843sq.ft. (ネット)
(78㎡) 32,000HK$
|
ストック |
1,298sq.ft. (ネット)
(121㎡) 39,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 15,000HKD | 3ベットルーム | 736sq.ft. (68㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 14,500HKD | 2ベットルーム | 530sq.ft. (49㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 16,500HKD | 3ベットルーム | 752sq.ft. (70㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 14,000HKD | 2ベットルーム | 501sq.ft. (47㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 16,800HKD | 3ベットルーム | 752sq.ft. (70㎡) |
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 18,500HKD | 2ベットルーム | 469sq.ft. (44㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 19,000HKD | 2ベットルーム | 469sq.ft. (44㎡) |
ストック |
693sq.ft. (グロス)
(64㎡) 18,500HK$
|
---|---|
ストック |
693sq.ft. (グロス)
(64㎡) 19,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 中層 | 15,500HKD | 2ベットルーム | 431sq.ft. (40㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 14,500HKD | 2ベットルーム | 397sq.ft. (37㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 14,500HKD | 2ベットルーム | 397sq.ft. (37㎡) |
ストック |
570sq.ft. (グロス)
(53㎡) 15,500HK$
|
---|---|
ストック |
530sq.ft. (グロス)
(49㎡) 14,500HK$
|
ストック |
530sq.ft. (グロス)
(49㎡) 14,500HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 80,000HKD | 5ベットルーム | 1,886sq.ft. (175㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 22,000HKD | 2ベットルーム | 591sq.ft. (55㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 53,000HKD | 3ベットルーム | 1,014sq.ft. (94㎡) |
ストック |
2,482sq.ft. (グロス)
(231㎡) 80,000HK$
|
---|---|
ストック |
797sq.ft. (グロス)
(74㎡) 22,000HK$
|
ストック |
1,351sq.ft. (グロス)
(126㎡) 53,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 中層 | 45,000HKD | 4ベットルーム | 1,333sq.ft. (124㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 32,000HKD | 3ベットルーム | 934sq.ft. (87㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 26,500HKD | 3ベットルーム | 826sq.ft. (77㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 31,000HKD | 3ベットルーム | 934sq.ft. (87㎡) |
ストック |
1,750sq.ft. (グロス)
(163㎡) 45,000HK$
|
---|---|
ストック |
1,224sq.ft. (グロス)
(114㎡) 32,000HK$
|
ストック |
1,089sq.ft. (グロス)
(101㎡) 26,500HK$
|
ストック |
1,224sq.ft. (グロス)
(114㎡) 31,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 77,000HKD | 3ベットルーム | 1,984sq.ft. (184㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 125,000HKD | 5ベットルーム | 2,293sq.ft. (213㎡) |
ストック |
2,640sq.ft. (グロス)
(245㎡) 77,000HK$
|
---|---|
ストック |
3,168sq.ft. (グロス)
(294㎡) 125,000HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 26,000HKD | 3ベットルーム | 811sq.ft. (75㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 25,000HKD | 3ベットルーム | 811sq.ft. (75㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 26,500HKD | 3ベットルーム | 811sq.ft. (75㎡) |
ストック |
985sq.ft. (グロス)
(92㎡) 26,000HK$
|
---|---|
ストック |
985sq.ft. (グロス)
(92㎡) 25,000HK$
|
ストック |
985sq.ft. (グロス)
(92㎡) 26,500HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 15,000HKD | 2ベットルーム | 491sq.ft. (46㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 16,500HKD | 2ベットルーム | 491sq.ft. (46㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 15,300HKD | 2ベットルーム | 491sq.ft. (46㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 15,500HKD | 2ベットルーム | 491sq.ft. (46㎡) |
ストック |
657sq.ft. (グロス)
(61㎡) 15,000HK$
|
---|---|
ストック |
657sq.ft. (グロス)
(61㎡) 16,500HK$
|
ストック |
655sq.ft. (グロス)
(61㎡) 15,300HK$
|
ストック |
657sq.ft. (グロス)
(61㎡) 15,500HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 高層 | 16,000HKD | 2ベットルーム | 463sq.ft. (43㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 15,500HKD | 2ベットルーム | 516sq.ft. (48㎡) |
ストック | 詳細 | 高層 | 16,000HKD | 2ベットルーム | 463sq.ft. (43㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 16,800HKD | 2ベットルーム | 516sq.ft. (48㎡) |
ストック |
633sq.ft. (グロス)
(59㎡) 16,000HK$
|
---|---|
ストック |
724sq.ft. (グロス)
(67㎡) 15,500HK$
|
ストック |
633sq.ft. (グロス)
(59㎡) 16,000HK$
|
ストック |
724sq.ft. (グロス)
(67㎡) 16,800HK$
|
ストック | 詳細 | 階 | 家賃 (HK$) | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
ストック | 詳細 | 中層 | 16,000HKD | 2ベットルーム | 519sq.ft. (48㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 15,500HKD | 2ベットルーム | 519sq.ft. (48㎡) |
ストック | 詳細 | 中層 | 13,500HKD | 2ベットルーム | 369sq.ft. (34㎡) |
ストック | 詳細 | 低層 | 14,000HKD | 2ベットルーム | 369sq.ft. (34㎡) |
ストック |
697sq.ft. (グロス)
(65㎡) 16,000HK$
|
---|---|
ストック |
697sq.ft. (グロス)
(65㎡) 15,500HK$
|
ストック |
496sq.ft. (グロス)
(46㎡) 13,500HK$
|
ストック |
496sq.ft. (グロス)
(46㎡) 14,000HK$
|
香港の住宅探しはクリック賃貸で
”クリック賃貸”は賃貸マンション、サービスアパート物件等に特化した不動産情報検索サイトです。
賃貸マンション、サービスアパートなどを、ご希望の条件に合わせて、エリア(地域)や地下鉄沿線(路線)、地図、家賃、こだわり条件など、さまざまな方法で検索することができます。
ペットOK、新築・築浅、日本人学校スクールバスルート、日本人人気マンション、日本スーパー付近、MTR駅直結、ショッピングモール直結、クラブハウス付きといった人気の条件の賃貸物件も掲載しています。多数の賃貸物件の中から、ご希望にぴったりのお部屋を検索してみてください。
日本人担当者と日本語堪能なスタッフがおります。
香港不動産の事情や香港移住の計画など何かご質問などありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。誠意を持って丁寧にお答えします。